NOM: __________________________ Prénom: ______________ Classe: ________
http://auladefrances.blogspot.com/p/videos.html
DOCUMENT AUDIO- VIDÉO | DATE | RÉSULTATS | ÉVALUATION PROF |
Cinéma. Élémentaire. Estonie : le studio des marionnettes | 1 | ||
2 | |||
Cinéma. Élémentaire. Malte : les studios de la méditerranée | 1 | ||
2 | |||
Cinéma. Élémentaire. Pologne : le cinéma français une fois par semaine | 1 | ||
2 | |||
Cinéma. Élémentaire. République tchèque : le festival de films français | 1 | ||
2 | |||
Engagement social et traditions. Élémentaire. Chypre : les parents à l’école | 1 | ||
2 | |||
Engagement social et traditions. Élémentaire. Lettonie : l’aide aux enfants défavorisés | 1 | ||
2 | |||
Engagement social et traditions. Élémentaire. Hongrie : les jeunes et la vie politique locale | 1 | ||
2 | |||
Engagement social et traditions. Élémentaire. Slovénie : les pères au foyer | 1 | ||
2 | |||
Patrimoine naturel et architecture. Élémentaire. Slovaquie : une ville européenne | 1 | ||
2 | |||
Patrimoine naturel et architecture. Élémentaire. Slovénie : Plecnik, célèbre architecte | 1 | ||
2 | |||
Patrimoine naturel et architecture. Élémentaire. Lituanie : une lagune remarquable | 1 | ||
2 | |||
Prévention sociale. Élémentaire. République Tchèque : L'alcool au volant | 1 | ||
2 | |||
Prévention sociale. Élémentaire. Pologne : Innovations de la sécurité routière | 1 | ||
2 | |||
Prévention sociale. Élémentaire. Malte : Le samedi soir des adolescents | 1 | ||
2 | |||
Prévention sociale. Élémentaire. Hongrie : Quartiers populaires et intégration | 1 | ||
2 | |||
Protection et environnement. Élémentaire. Estonie : construire en bois | 1 | ||
2 |
NOM: __________________________ Prénom: ______________ Classe: ________
DOCUMENT AUDIO- VIDÉO | DATE | RÉSULTATS | ÉVALUATION PROF |
Protection et environnement. Élémentaire. Chypre : l’eau est précieuse | 1 | ||
2 | |||
Protection et environnement. Élémentaire. Slovaquie : la pâte à papier et l’environnement | 1 | ||
2 | |||
Protection et environnement. Élémentaire. Pologne : Le recyclage des déchets | 1 | ||
2 | |||
Sports et loisirs. Élémentaire. Lituanie : le basket | 1 | ||
2 | |||
Sports et loisirs. Élémentaire. Slovénie : le saut à skis | 1 | ||
2 | |||
Sports et loisirs. Élémentaire. République tchèque : La passion pour la danse | 1 | ||
2 | |||
Sports et loisirs. Élémentaire. Hongrie : Une championne d'échecs | 1 | ||
2 | |||
Technologies, innovation et médias. Élémentaire. Estonie : Le e-gouvernement | 1 | ||
2 | |||
Technologies, innovation et médias. Élémentaire. Pologne : L'engouement pour Internet | 1 | ||
2 | |||
Technologies, innovation et médias. Élémentaire. Hongrie : La bibliothèque virtuelle | 1 | ||
2 | |||
Technologies, innovation et médias. Élémentaire. Estonie : Parking et téléphone portable | 1 | ||
2 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire